Detail produk:
|
Model NO.: | Wd615.47/87/69 | Impuls Tekanan Masuk: | Bertenaga super |
---|---|---|---|
Gerakan piston: | Bergerak maju mundur | Bahan bakar: | solar |
Jumlah pukulan: | 4 tak | Formulir Pengaturan Silinder: | W |
Jumlah Silinder: | 6-Silinder | Jenis: | Motor listrik |
Berat Bersih Mesin: | 850kg | Tenaga Kuda Maks: | 371HP/273kw |
Penghapusan: | 9.726L | Emisi: | euro2 |
Katup / Silinder: | 2 | Rasio kompresi: | 17:1 |
Nilai kecepatan (r/min): | 2200 | Max. Torsi ((N.m): | 1500 |
MOQ: | 1 | Pembayaran: | tt 30% di muka |
Pengiriman: | 3-7 hari | Paket Pengangkutan: | Kotak-kotak |
Spesifikasi: | 1052x544x808mm | Merek dagang: | Jalur Sabuk |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 84262000 |
Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/tahun | Ukuran Paket: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
Paket berat kotor: | 1000.000kg | Waktu Pimpin: | 15 hari (1 - 10 Potongan) Untuk dinegosiasikan ( > 10 Potongan) |
Modus pengapian: | penyalaan listrik | Kecepatan: | Kecepatan tinggi |
Silinder Pendingin: | Berpendingin air | Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
: | Mendukung pembayaran dalam USD | Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-china.com dilindungi oleh platform. |
Kebijakan pengembalian: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
Parameter Teknis
Model | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Jenis | 6-silinder dalam baris, 4-tak, didinginkan dengan air, turbocharged, udara-ke-udara intercooled, injeksi langsung | ||||
Urutan pembakaran | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Katup / Silinder | 2 | 4 | |||
Jarak antara inti silinder ((mm) | 150 | ||||
Bore & Stroke ((mm) | 126×130 | ||||
Perpindahan (L) | 9.726 | ||||
Rasio kompresi | 17:1 | 17.5:1 | |||
Daya nominal KW ((HP) | 196 ((266) | 213 (((290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Kecepatan nominal ((r/menit) | 2200 | 2100 | |||
Max. Torsi ((N.m) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Kecepatan pada torsi maksimum ((r/menit) | 1100~1600 | ||||
Kecepatan jalan buntu ((r/menit) | 600 ± 50 | ||||
Konsumsi bahan bakar spesifik ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Kebisingan dB ((A) | ≤ 98 | ||||
Massa kosong ((kg) | 850 | ||||
Emisi | Euro 2 |
Tampilan mesin
Kontak Person: Freixu
Tel: +8615063333928