|
Detail produk:
|
| Model NO.: | WD615.47 | Pengiriman: | 7 hari |
|---|---|---|---|
| Paket: | Kasus kayu | Pembayaran: | TT, Serikat Barat, Paypal |
| Jenis: | Mesin | Bagian Sistem Mengemudi: | Gandar Depan |
| Bagian Sistem Kelistrikan: | Petir | Bagian Sistem Rem: | Booster rem |
| Bagian Sistem Transmisi: | Poros transmisi | Bagian Sistem Kemudi: | Pengemudi |
| Pasar Utama: | Asia Tenggara | Layanan purna jual: | Dukungan Online |
| Jaminan: | Dukungan Online | Warna: | Seperti yang ditunjukkan |
| Paket Pengangkutan: | Disesuaikan | Spesifikasi: | Standar |
| Merek dagang: | SINOTRUK | Asal usul: | Shandong |
| Kode Hs: | 8708931000 | Menyediakan kemampuan: | 200 set/bulan |
| Ukuran Paket: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Paket berat kotor: | 850.000kg |
| Waktu Pimpin: | 7 hari (1 - 1 Potongan) Untuk dinegosiasikan ( > 1 Potongan) |
| Mesin Sinotruk | |
| Model mesin: | Sinotruk |
| Emission standard: | Euro 2 |
| Produsen: | Sinotruk |
| Cocok untuk: | Truk |
| Nomor Silinder: | 6 |
| Jenis bahan bakar: | Diesel |
| Pergeseran: | 9.726L |
| Kekuatan maksimum: | 273kw |
| Kecepatan daya nominal: | 2200RPM |
| Kekuatan kuda maksimum: | 371hp |
| Torsi maksimum: | 1500N.m |
| Kecepatan torsi maksimum: | 1100~1600r/menit |
| Minimum konsumsi bahan bakar pada beban penuh: | ≤193g/kW.h |
| Jenis mesin: | In-line dengan pendinginan air, turoro-charging & intercooling |
| Berat net mesin: | 850Kg |
| Rasio kompresi: | 17:01 |
| Stroke xBore: | 130x126mm |
Kontak Person: Freixu
Tel: +8615063333928