| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model NO.: | WD615.47 | Kecepatan: | Kecepatan tinggi | 
|---|---|---|---|
| Silinder Pendingin: | Sejalan dengan Pendinginan Air, Pengisian Turo & Interc | Impuls Tekanan Masuk: | Bertenaga super | 
| Gerakan piston: | Bergerak maju mundur | Bahan bakar: | solar | 
| Jumlah pukulan: | 4 tak | Formulir Pengaturan Silinder: | W | 
| Jumlah Silinder: | 6-Silinder | Jenis: | Motor listrik | 
| Berat Bersih Mesin: | 850kg | Tenaga Kuda Maks: | 371hp | 
| Penghapusan: | 9.726L | MOQ: | 1 | 
| Paket Pengangkutan: | Kotak-kotak | Spesifikasi: | 1052x544x808mm | 
| Merek dagang: | Jalur Sabuk | Asal usul: | Cina | 
| Kode Hs: | 84262000 | Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/tahun | 
| Ukuran Paket: | 33.00cm * 21.00cm * 19.00cm | Paket berat kotor: | 900.000kg | 
| Waktu Pimpin: | 7 hari (1 - 50 Potongan) Untuk dinegosiasikan ( > 50 Potongan) | Layanan purna jual: | Dukungan Online | 
| Jaminan: | Dukungan Online | Modus pengapian: | penyalaan listrik | 
| Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Mendukung pembayaran dalam USD | 
| Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-china.com dilindungi oleh platform. | Kebijakan pengembalian: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. | 
| Nama produk: | Bagian truk tugas berat | 
| Merek: | HOWO/Sinotruk/ Shacman/ Shaanxi/ Faw/ Foton/ Auman/ Northbenz/ Beiben | 
| Kualitas: | Kelas Teratas | 
| Kemasan: | Pengemasan Standar | 
| Waktu Pengantar | 15 hari-30 hari Untuk pesanan massal | 
| Pengiriman Kecil | 3 hari | 
| Istilah Pembayaran | 30% dari jumlah faktur dengan T / T sebagai Deposit, saldo sebelum pengiriman. L / C dapat diterima jika jumlah pesanan lebih dari US $ 500,000 | 
| Mesin Sinotruk | |
| Model mesin: | Sinotruk | 
| Emission standard: | Euro 2 | 
| Produsen: | Sinotruk | 
| Cocok untuk: | Truk | 
| Nomor Silinder: | 6 | 
| Jenis bahan bakar: | Diesel | 
| Pergeseran: | 9.726L | 
| Kekuatan maksimum: | 273kw | 
| Kecepatan daya nominal: | 2200RPM | 
| Kekuatan kuda maksimum: | 371hp | 
| Torsi maksimum: | 1500N.m | 
| Kecepatan torsi maksimum: | 1100~1600r/menit | 
| Minimum konsumsi bahan bakar pada beban penuh: | ≤193g/kW.h | 
| Jenis mesin: | In-line dengan pendinginan air, turoro-charging & intercooling | 
| Berat net mesin: | 850Kg | 
| Rasio kompresi: | 0.709027778 | 
| Stroke xBore: | 130x126mm | 
Kontak Person: Freixu
Tel: +8615063333928