|
Detail produk:
|
| Model NO.: | Mesin | Impuls Tekanan Masuk: | Bertenaga super |
|---|---|---|---|
| Gerakan piston: | Bergerak maju mundur | Bahan bakar: | solar |
| Jumlah pukulan: | 4 tak | Formulir Pengaturan Silinder: | W |
| Jumlah Silinder: | 6-Silinder | Jenis: | Motor listrik |
| Berat Bersih Mesin: | 850kg | Tenaga Kuda Maks: | 371hp |
| Penghapusan: | 9.726L | MOQ: | 1 |
| Paket Pengangkutan: | Kotak-kotak | Spesifikasi: | 1052x544x808mm |
| Merek dagang: | Jalur Sabuk | Asal usul: | Cina |
| Kode Hs: | 84262000 | Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/tahun |
| Modus pengapian: | penyalaan listrik | Kecepatan: | Kecepatan tinggi |
| Silinder Pendingin: | Sejalan dengan Pendinginan Air, Pengisian Turo & Interc | Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
| : | Mendukung pembayaran dalam USD | Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-china.com dilindungi oleh platform. |
| Kebijakan pengembalian: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
| Mesin Sinotruk | |
| Model mesin: | Sinotruk |
| Emission standard: | Euro 2 |
| Produsen: | Sinotruk |
| Cocok untuk: | Truk |
| Nomor Silinder: | 6 |
| Jenis bahan bakar: | Diesel |
| Pergeseran: | 9.726L |
| Kekuatan maksimum: | 273kw |
| Kecepatan daya nominal: | 2200RPM |
| Kekuatan kuda maksimum: | 371hp |
| Torsi maksimum: | 1500N.m |
| Kecepatan torsi maksimum: | 1100~1600r/menit |
| Minimum konsumsi bahan bakar pada beban penuh: | ≤193g/kW.h |
| Jenis mesin: | In-line dengan pendinginan air, turoro-charging & intercooling |
| Berat net mesin: | 850Kg |
| Rasio kompresi: | 17:01 |
| Stroke xBore: | 130x126mm |
Kontak Person: Freixu
Tel: +8615063333928