|
Detail produk:
|
| Model NO.: | ZZ5707S3640AJ | Standar emisi: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Roda penggerak: | 6×4 | Kapasitas mesin: | >8L |
| Tempat duduk: | ≤5 | Daya kuda: | 351-450hp |
| Sertifikasi Ban: | GCC, ISO | Desain Ban: | Radial |
| Jenis Pembuangan: | Gaya Mengangkat Depan | Kondisi: | Baru |
| Paket Pengangkutan: | Telanjang | Merek dagang: | Halo |
| Asal usul: | Shandong | Kode Hs: | 8704109000 |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 | Tipe transmisi: | Manual |
| Kekuatan: | solar | Kapasitas Beban: | 21-30T |
| Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Mendukung pembayaran dalam USD |
| Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-china.com dilindungi oleh platform. | Kebijakan pengembalian: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
| Model Truk | ZZ3257N3647A | ||
| Merek truk | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
| Dimensi ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| Ukuran badan kargo (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| Ketebalan tubuh kargo ((mm) | bagian bawah: 8 mm, sisi: 6 mm, | ||
| Jenis lift Pengangkutan | Pengangkatan perut | ||
| Dasar roda (mm) | 3625+1350 | ||
| Berat pengendali ((kg) | 12290 | ||
| Berat muat ((kg) | 30000 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 300L dengan tutup bahan bakar yang mengunci | ||
| Konsumsi bahan bakar ((L/100km) | 32 | ||
| Kopling | Kopling kering dengan satu pelat Φ420mm | ||
| Model mesin
| Model | WD615.47, | |
| Kekuatan kuda, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| Standar Emisi | EURO II | ||
| Transmisi | Model | HW 19710,10 maju dan 2 mundur | |
| Sistem kemudi
| Model | ZF8118, | |
| Poros depan | HF9 | ||
| Poros belakang | HC16, | ||
| Ban | 12.00R20 11 keping | ||
| Taksi | Kabin HW76, (satu tempat tidur, dengan AC) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Orang kontak:
Kontak Person: Freixu
Tel: +8615063333928