|
Detail produk:
|
| Model NO.: | Halo | Standar emisi: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Roda penggerak: | 6×4 | Kapasitas mesin: | >8L |
| Tempat duduk: | ≤5 | Daya kuda: | 351-450hp |
| Sertifikasi Ban: | GCC, ISO | Desain Ban: | Radial |
| Jenis Pembuangan: | Gaya Mengangkat Depan | Kondisi: | Digunakan |
| Nama: | Truk jungkit | Paket Pengangkutan: | Telanjang |
| Spesifikasi: | 5800*2300*1500mm | Merek dagang: | Halo |
| Asal usul: | Shandong | Kode Hs: | 8704109000 |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 |
30 Ton 6 RodaLemparan TrukKapasitas Volume Beban
| Model Truk | ZZ3257N3647A | ||
| Merek truk | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
| Dimensi ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| Ukuran badan kargo (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| Ketebalan tubuh kargo ((mm) | bagian bawah: 8 mm, sisi: 6 mm, | ||
| Jenis lift Pengangkutan | Pengangkatan perut | ||
| Dasar roda (mm) | 3625+1350 | ||
| Berat pengendali ((kg) | 12290 | ||
| Berat muat ((kg) | 30000 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 300L dengan tutup bahan bakar yang mengunci | ||
| Konsumsi bahan bakar ((L/100km) | 32 | ||
| Kopling | Kopling kering dengan satu pelat Φ420mm | ||
| Model mesin
| Model | WD615.47, | |
| Kekuatan kuda, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| Standar Emisi | EURO II | ||
| Transmisi | Model | HW 19710,10 maju dan 2 mundur | |
| Sistem kemudi
| Model | ZF8118, | |
| Poros depan | HF9 | ||
| Poros belakang | HC16, | ||
| Ban | 12.00R20 11 keping | ||
| Taksi | Kabin HW76, (satu tempat tidur, dengan AC) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Freixu
Tel: +8615063333928