Detail produk:
|
Model NO.: | 6x4 Mining Dump Truck | Kapasitas Beban: | 21-30T |
---|---|---|---|
Standar emisi: | Euro 2 | Roda penggerak: | 6×4 |
Kapasitas mesin: | >8L | Tempat duduk: | ≤5 |
Daya kuda: | 351-450hp | Sertifikasi Ban: | GCC, ISO |
Desain Ban: | Radial | Jenis Pembuangan: | Gaya Mengangkat Depan |
Kondisi: | Baru | Nama produk: | Truk jungkit |
Paket Pengangkutan: | Telanjang | Spesifikasi: | 5800*2300*1500mm |
Merek dagang: | Halo | Asal usul: | Shandong |
Kode Hs: | 8704109000 | Menyediakan kemampuan: | 5000 |
------ Keuntungan:
1) Sertifikat IS9000, 3C dan TS16949
2) Kualitas tinggi dan harga yang kompetitif
3) Teknologi profesional
4) Asil penggerak MAN/STERY
5) HOWO400L, Tangki bahan bakar paduan D-Aluminium
6) Sasis yang kuat untuk jalan kasar
------ Rincian:
1) HOWO Mine Overlord adalah truk penambangan berat yang diproduksi berdasarkan CNHTC Mine Overlord untuk berbagai lubang terbuka, pabrik baja, lokasi konstruksi dan pelabuhan pasokan air dan listrik,Menghadapi jalan yang buruk dan lingkungan kerja yang keras untuk transportasi jarak pendek, terutama cocok untuk pertambangan dan penggalian batu.
2) Chassis ini memiliki penutup kerangka yang kuat, kabin sisi tunggal, mesin diesel bertenaga tinggi dan perangkat pemanas suhu rendah yang nyaman untuk memulai dan pemanas kabin di musim dingin.
3) Struktur atas terbuat dari pelat baja 16Mn berkualitas tinggi dan ketegangan tinggi secara lokal.
4) Perisai kabin dirancang secara efisien melindungi kabin secara efektif untuk keselamatan. Seluruh kendaraan memiliki struktur rasional dan ketahanan benturan yang tinggi.Sistem Hova172 dikenal dengan kekuatan angkat yang tinggi, stabil dan andal.
Parameter:
Nama mesin | Hot Sale HOWO 6x4 Mining Dump Truck/Mineral Dumper Truck |
Jenis pengemudi | 6×4 |
Chassis No | HOWO 6x4 Mining Dump Truck |
Kabin | HW7D 53° miring dengan AC dan sleeper |
Merek | SINOTRUK HOWO |
Dimensi badan tempat sampah (L × W × H) mm | 8700x3000x3205 |
Dasar roda ((mm) | 3800mm+1400 |
Berat tara ((kg) | 12000kg |
Berat muatan nominal (kg) | 58000kg |
Poros depan | HF10 Tipe kotak balok poros depan |
Poros belakang | AC16 ((baja tuang 2 × 26 ton hub-reduksi poros), trans-poros diff penguncian dan inter-poros diff penguncian rasio kecepatan:6.5 |
beban poros | 1x69602x10300 |
Max.Kecepatan mengemudi ((km/h) | 75 |
Jenis mesin | 4 tak, mesin diesel injeksi langsung, 6 silinder in-line dengan pendinginan air, turbo-charging & inter-pendinginan |
Model mesin | WD615.96C |
Kekuatan nominal kw/r/min | 360kw; 380hp |
Torsi maksimum Nm/r/min | 1500/1200 ~ 1500 |
Standar emisi | 9.726L |
Gearbox | HW19710+HW70 |
Kopling | Diafragma spring clutch, diameter 430mm |
Penghentian | Rem layanan: rem udara terkompresi sirkuit ganda; Rem parkir: energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang Rem bantu:rem katup knalpot mesin |
Peralatan kemudi | ZF8098, kiri ((kanan adalah alternatif), kemudi hidrolik dengan bantuan daya |
Rasio transmisi gigi depan | 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.8; 1.34; 1 |
Rasio terbalik | 13.91; 3.18 |
Sistem listrik | HOWO sistem listrik-dikurangi,24V,dikurangi bumi |
Tangki bahan bakar ((L) | 500L |
Ban | 14.00-25NHS,1000±10kPa |
Suspensi depan | 1500mm; Setengah musim semi daun elips dengan kavitasi amorf kejut |
Suspensi belakang | 1000mm; Suspensi keseimbangan sumbu keseimbangan keseluruhan, satu sisi miring pakaian 4 mengendarai baut |
Warna | Merah, putih, hijau, kuning, abu-abu dan sebagainya |
Kontak Person: Freixu
Tel: +8615063333928